$7.99 | $7.99 | $3.19 |
current price | highest price | lowest price |
---|
All time on the site, except for the charts, is in UTC. The time of the charts is in your time zone.
Date | Price | Gain | Discount |
---|---|---|---|
January 5, 2021 | $7.99 | +$4.80 | - |
December 22, 2020 | $3.19 | -$4.80 | -60% |
December 1, 2020 | $7.99 | +$4.00 | - |
November 25, 2020 | $3.99 | -$0.56 | -50% |
November 19, 2020 | $4.55 | -$3.44 | -43% |
November 2, 2020 | $7.99 | +$3.20 | - |
October 29, 2020 | $4.79 | -$3.20 | -40% |
July 9, 2020 | $7.99 | +$4.08 | - |
June 18, 2020 | $3.91 | -$4.08 | -51% |
March 30, 2020 | $7.99 | +$3.20 | - |
March 24, 2020 | $4.79 | -$3.20 | -40% |
January 27, 2020 | $7.99 | +$2.00 | - |
January 23, 2020 | $5.99 | -$2.00 | -25% |
January 2, 2020 | $7.99 | +$2.00 | - |
December 19, 2019 | $5.99 | -$2.00 | -25% |
December 16, 2019 | $7.99 | +$2.00 | - |
December 12, 2019 | $5.99 | -$2.00 | -25% |
December 3, 2019 | $7.99 | +$2.00 | - |
November 26, 2019 | $5.99 | -$2.00 | -25% |
November 1, 2019 | $7.99 | +$2.00 | - |
October 28, 2019 | $5.99 | -$2.00 | -25% |
October 21, 2019 | $7.99 | +$2.00 | - |
October 17, 2019 | $5.99 | -$2.00 | -25% |
July 2, 2019 | $7.99 | +$2.00 | - |
June 25, 2019 | $5.99 | - | -25% |
All Steam sales with prices for the current game.
Sale | Date Start | Price | Discount |
---|---|---|---|
Winter Sale 2020 | Dec 22, 2020 | $3.19 | -60% |
Autumn Sale 2020 | Nov 25, 2020 | $3.99 | -50% |
Halloween Sale 2020 | Oct 29, 2020 | $4.79 | -40% |
Lunar New Year Sale 2020 | Jan 23, 2020 | $5.99 | -25% |
Winter Sale 2019 | Dec 19, 2019 | $5.99 | -25% |
Game Awards 2019 | Dec 12, 2019 | $5.99 | -25% |
Autumn Sale 2019 | Nov 26, 2019 | $5.99 | -25% |
Halloween Sale 2019 | Oct 28, 2019 | $5.99 | -25% |
Summer Sale 2019 (Grand Prix) | Jun 25, 2019 | $5.99 | -25% |
Game | Price | Discount | Recom. | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Sands of Salzaar | $14.99 | 0 | 12,919 |
![]() |
Solasta: Crown of the Magister | $34.99 | 0 | 2,452 |
![]() |
Tales of the Black Forest | $1.99 | -50% | 2,009 |
![]() |
Fisher Online | $14.99 | 0 | 1,608 |
![]() |
Vampire: The Masquerade - Coteries of New York | $19.99 | 0 | 967 |
![]() |
Venture Seas | $14.99 | 0 | 489 |
![]() |
九霄缳神记 | $19.99 | 0 | 369 |
![]() |
徒花異譚 / Adabana Odd Tales | $17.99 | 0 | 324 |
![]() |
Survive on Raft | $9.99 | 0 | 301 |
![]() |
ALIA’s CARNIVAL! | $14.99 | -50% | 259 |
![]() |
Rainy Season | $3.99 | 0 | 256 |
![]() |
Supraland Crash | $13.99 | 0 | 224 |
![]() |
Escape First 2 | $5.99 | 0 | 165 |
![]() |
莫比乌斯之环-不属于任何人的交响悲歌-MOBIUS & ELEGY BELONGS TO NOBODY | $10.99 | 0 | 160 |
![]() |
Waltz of the Wizard: Natural Magic | $9.99 | 0 | 102 |