| $4.99 | $12.99 | $0.00 |
| current price | highest price | lowest price |
|---|
All time on the site, except for the charts, is in UTC. The time of the charts is in your time zone.
| Date | Price | Gain | Discount |
|---|---|---|---|
| January 5, 2021 | $4.99 | +$4.25 | - |
| December 22, 2020 | $0.74 | -$4.25 | -85% |
| December 14, 2020 | $4.99 | +$4.00 | - |
| December 7, 2020 | $0.99 | -$4.00 | -80% |
| December 1, 2020 | $4.99 | +$4.25 | - |
| November 25, 2020 | $0.74 | -$4.25 | -85% |
| November 2, 2020 | $4.99 | +$4.00 | - |
| October 29, 2020 | $0.99 | -$4.00 | -80% |
| September 28, 2020 | $4.99 | +$3.60 | - |
| September 21, 2020 | $1.39 | -$3.60 | -72% |
| July 20, 2020 | $4.99 | +$3.50 | - |
| July 13, 2020 | $1.49 | -$3.50 | -70% |
| July 9, 2020 | $4.99 | +$3.50 | - |
| June 25, 2020 | $1.49 | -$3.50 | -70% |
| May 18, 2020 | $4.99 | +$3.00 | - |
| May 11, 2020 | $1.99 | -$3.00 | -60% |
| March 10, 2020 | $4.99 | -$5.00 | - |
| March 9, 2020 | $9.99 | +$5.80 | - |
| March 2, 2020 | $4.19 | -$5.80 | -58% |
| January 27, 2020 | $9.99 | +$8.20 | - |
| January 23, 2020 | $1.79 | -$8.20 | -82% |
| January 13, 2020 | $9.99 | +$8.00 | - |
| January 6, 2020 | $1.99 | -$8.00 | -80% |
| January 2, 2020 | $9.99 | +$9.00 | - |
| December 19, 2019 | $0.99 | -$9.00 | -90% |
| December 3, 2019 | $9.99 | +$9.00 | - |
| November 26, 2019 | $0.99 | -$9.00 | -90% |
| November 1, 2019 | $9.99 | +$7.50 | - |
| October 28, 2019 | $2.49 | -$7.50 | -75% |
| October 7, 2019 | $9.99 | +$7.00 | - |
| September 30, 2019 | $2.99 | -$7.00 | -70% |
| August 5, 2019 | $9.99 | +$8.10 | - |
| July 29, 2019 | $1.89 | -$8.10 | -81% |
| July 22, 2019 | $9.99 | +$8.00 | - |
| July 18, 2019 | $1.99 | -$8.00 | -80% |
| July 9, 2019 | $9.99 | +$8.00 | - |
| June 25, 2019 | $1.99 | -$8.00 | -80% |
| May 20, 2019 | $9.99 | +$7.10 | - |
| May 13, 2019 | $2.89 | -$7.10 | -71% |
| March 18, 2019 | $9.99 | +$7.00 | - |
| March 11, 2019 | $2.99 | -$7.00 | -70% |
| February 11, 2019 | $9.99 | +$7.10 | - |
| February 4, 2019 | $2.89 | -$7.10 | -71% |
| January 14, 2019 | $9.99 | +$7.10 | - |
| January 8, 2019 | $2.89 | -$7.10 | -71% |
| January 3, 2019 | $9.99 | +$7.00 | - |
| December 22, 2018 | $2.99 | +$2.99 | -70% |
| December 7, 2018 | $0.00 | -$6.99 | - |
| November 27, 2018 | $6.99 | +$4.90 | - |
| November 21, 2018 | $2.09 | -$4.90 | -70% |
| November 1, 2018 | $6.99 | +$5.25 | - |
| October 29, 2018 | $1.74 | -$5.25 | -75% |
| October 15, 2018 | $6.99 | +$5.60 | - |
| October 8, 2018 | $1.39 | -$5.60 | -80% |
| August 13, 2018 | $6.99 | +$5.60 | - |
| August 6, 2018 | $1.39 | -$5.60 | -80% |
| July 5, 2018 | $6.99 | +$5.60 | - |
| June 21, 2018 | $1.39 | -$5.60 | -80% |
| May 21, 2018 | $6.99 | +$5.95 | - |
| May 14, 2018 | $1.04 | -$5.95 | -85% |
| March 19, 2018 | $6.99 | +$5.95 | - |
| March 12, 2018 | $1.04 | -$5.95 | -85% |
| January 11, 2018 | $6.99 | -$6.00 | - |
| January 4, 2018 | $12.99 | +$11.70 | - |
| December 21, 2017 | $1.29 | -$11.70 | -90% |
| December 18, 2017 | $12.99 | +$11.70 | - |
| December 11, 2017 | $1.29 | -$11.70 | -90% |
| November 28, 2017 | $12.99 | +$11.70 | - |
| November 22, 2017 | $1.29 | -$11.70 | -90% |
| November 1, 2017 | $12.99 | +$11.70 | - |
| October 26, 2017 | $1.29 | -$11.70 | -90% |
| September 18, 2017 | $12.99 | +$11.70 | - |
| September 11, 2017 | $1.29 | -$11.70 | -90% |
| July 5, 2017 | $12.99 | +$11.70 | - |
| June 22, 2017 | $1.29 | -$11.70 | -90% |
| May 29, 2017 | $12.99 | +$11.70 | - |
| May 22, 2017 | $1.29 | -$11.70 | -90% |
| March 20, 2017 | $12.99 | +$11.70 | - |
| March 13, 2017 | $1.29 | -$11.70 | -90% |
| January 16, 2017 | $12.99 | +$11.70 | - |
| January 9, 2017 | $1.29 | -$11.70 | -90% |
| January 2, 2017 | $12.99 | +$11.70 | - |
| December 22, 2016 | $1.29 | -$11.70 | -90% |
| November 30, 2016 | $12.99 | +$11.70 | - |
| November 23, 2016 | $1.29 | -$11.70 | -90% |
| November 14, 2016 | $12.99 | +$11.70 | - |
| November 7, 2016 | $1.29 | -$11.70 | -90% |
| August 29, 2016 | $12.99 | +$11.70 | - |
| August 22, 2016 | $1.29 | -$11.70 | -90% |
| June 27, 2016 | $12.99 | +$11.70 | - |
| June 20, 2016 | $1.29 | -$11.70 | -90% |
| April 25, 2016 | $12.99 | +$11.70 | - |
| April 18, 2016 | $1.29 | -$11.70 | -90% |
| February 22, 2016 | $12.99 | +$11.70 | - |
| February 15, 2016 | $1.29 | -$11.70 | -90% |
| February 12, 2016 | $12.99 | +$11.70 | - |
| February 5, 2016 | $1.29 | -$11.70 | -90% |
| January 4, 2016 | $12.99 | +$11.70 | - |
| December 22, 2015 | $1.29 | -$11.70 | -90% |
| December 21, 2015 | $12.99 | +$11.70 | - |
| December 14, 2015 | $1.29 | -$11.70 | -90% |
| December 1, 2015 | $12.99 | +$11.70 | - |
| November 25, 2015 | $1.29 | -$11.70 | -90% |
| November 2, 2015 | $12.99 | +$11.70 | - |
| October 29, 2015 | $1.29 | -$11.70 | -90% |
| October 12, 2015 | $12.99 | +$11.05 | - |
| October 5, 2015 | $1.94 | -$11.05 | -85% |
| August 10, 2015 | $12.99 | +$10.40 | - |
| August 3, 2015 | $2.59 | -$10.40 | -80% |
| June 22, 2015 | $12.99 | +$11.05 | - |
| June 11, 2015 | $1.94 | -$11.05 | -85% |
| June 8, 2015 | $12.99 | +$11.70 | - |
| June 1, 2015 | $1.29 | -$11.70 | -90% |
| April 6, 2015 | $12.99 | +$11.70 | - |
| March 30, 2015 | $1.29 | -$11.70 | -90% |
| January 26, 2015 | $12.99 | +$9.75 | - |
| January 19, 2015 | $3.24 | -$9.75 | -75% |
| January 2, 2015 | $12.99 | +$11.05 | - |
| December 18, 2014 | $1.94 | -$11.05 | -85% |
| December 2, 2014 | $12.99 | +$9.75 | - |
| November 27, 2014 | $3.24 | - | -75% |
All Steam sales with prices for the current game.
| Sale | Date Start | Price | Discount |
|---|---|---|---|
| Winter Sale 2020 | Dec 22, 2020 | $0.74 | -85% |
| Autumn Sale 2020 | Nov 25, 2020 | $0.74 | -85% |
| Halloween Sale 2020 | Oct 29, 2020 | $0.99 | -80% |
| Summer Sale 2020 | Jun 25, 2020 | $1.49 | -70% |
| Lunar New Year Sale 2020 | Jan 23, 2020 | $1.79 | -82% |
| Winter Sale 2019 | Dec 19, 2019 | $0.99 | -90% |
| Autumn Sale 2019 | Nov 26, 2019 | $0.99 | -90% |
| Halloween Sale 2019 | Oct 28, 2019 | $2.49 | -75% |
| Space Exploration Sale 2019 | Jul 18, 2019 | $1.99 | -80% |
| Summer Sale 2019 (Grand Prix) | Jun 25, 2019 | $1.99 | -80% |
| Lunar New Year Sale 2019 | Feb 4, 2019 | $2.89 | -71% |
| Autumn Sale 2018 (Steam Awards Nominations) | Nov 21, 2018 | $2.09 | -70% |
| Halloween Sale 2018 | Oct 29, 2018 | $1.74 | -75% |
| Summer Sale 2018 | Jun 21, 2018 | $1.39 | -80% |
| Winter Sale 2017 | Dec 21, 2017 | $1.29 | -90% |
| Autumn Sale 2017 (Steam Awards Nominations) | Nov 22, 2017 | $1.29 | -90% |
| Halloween Sale 2017 | Oct 26, 2017 | $1.29 | -90% |
| Summer Sale 2017 | Jun 22, 2017 | $1.29 | -90% |
| Winter Sale 2016 | Dec 22, 2016 | $1.29 | -90% |
| Autumn Sale 2016 (Steam Awards Nominations) | Nov 23, 2016 | $1.29 | -90% |
| Lunar New Year Sale 2016 | Feb 5, 2016 | $1.29 | -90% |
| Winter Sale 2015 (Gingerbread Jake In: North Pole Noir) | Dec 22, 2015 | $1.29 | -90% |
| Halloween Sale 2015 | Oct 29, 2015 | $1.29 | -90% |
| Summer Sale 2015 (Monster Summer) | Jun 11, 2015 | $1.94 | -85% |
| Winter Sale 2014 (Holiday Auction) | Dec 18, 2014 | $1.94 | -85% |
| Game | Price | Discount | Recom. | |
|---|---|---|---|---|
|
Titan Souls | $2.99 | -80% | 4,406 |
|
Heavy Bullets | $9.99 | 0 | 1,029 |
|
Split/Second | $19.99 | 0 | 929 |
|
Cosmic DJ | $2.99 | 0 | 763 |
|
The Old City: Leviathan | $5.99 | 0 | 466 |
|
Space Colony | $14.99 | 0 | 335 |
|
Close Combat - Gateway to Caen | $39.99 | 0 | 322 |
|
Xsyon - Prelude | $29.99 | 0 | 278 |
|
Qvadriga | $19.99 | 0 | 233 |
|
Pro Wrestling X | $0.99 | 0 | 182 |
|
Total War: ROME II - Daughters of Mars | $2.99 | 0 | 182 |
|
Corpse of Discovery | $1.99 | 0 | 131 |
|
Detective Case and Clown Bot in: Murder in the Hotel Lisbon | $5.99 | 0 | 115 |
|
Spy Chameleon - RGB Agent | $4.99 | 0 | 111 |
|
Total War: ROME II - Black Sea Colonies Culture Pack | $8.99 | 0 | 108 |