| $2.99 | $6.99 | $0.00 |
| current price | highest price | lowest price |
|---|
All time on the site, except for the charts, is in UTC. The time of the charts is in your time zone.
| Date | Price | Gain | Discount |
|---|---|---|---|
| January 5, 2021 | $2.99 | +$0.90 | - |
| December 22, 2020 | $2.09 | -$0.90 | -30% |
| December 1, 2020 | $2.99 | +$0.90 | - |
| November 25, 2020 | $2.09 | -$0.90 | -30% |
| November 2, 2020 | $2.99 | +$0.90 | - |
| October 29, 2020 | $2.09 | -$0.90 | -30% |
| August 17, 2020 | $2.99 | +$0.90 | - |
| August 13, 2020 | $2.09 | -$0.90 | -30% |
| July 9, 2020 | $2.99 | +$0.90 | - |
| June 25, 2020 | $2.09 | -$0.90 | -30% |
| May 4, 2020 | $2.99 | +$0.90 | - |
| April 28, 2020 | $2.09 | -$0.90 | -30% |
| January 27, 2020 | $2.99 | +$0.90 | - |
| January 23, 2020 | $2.09 | -$0.90 | -30% |
| January 2, 2020 | $2.99 | +$0.90 | - |
| December 19, 2019 | $2.09 | -$0.90 | -30% |
| December 3, 2019 | $2.99 | +$0.90 | - |
| November 26, 2019 | $2.09 | -$0.90 | -30% |
| November 11, 2019 | $2.99 | +$0.90 | - |
| November 7, 2019 | $2.09 | -$0.90 | -30% |
| November 6, 2019 | $2.99 | +$0.90 | - |
| November 6, 2019 | $2.09 | -$0.90 | -30% |
| October 26, 2019 | $2.99 | +$2.99 | - |
| June 8, 2017 | $0.00 | -$1.04 | - |
| May 10, 2017 | $1.04 | -$5.95 | -85% |
| April 12, 2017 | $6.99 | +$5.25 | - |
| April 3, 2017 | $1.74 | -$5.25 | -75% |
| February 3, 2017 | $6.99 | +$5.25 | - |
| January 31, 2017 | $1.74 | -$5.25 | -75% |
| January 2, 2017 | $6.99 | +$5.25 | - |
| December 22, 2016 | $1.74 | -$5.25 | -75% |
| December 1, 2016 | $6.99 | +$5.25 | - |
| November 24, 2016 | $1.74 | -$5.25 | -75% |
| November 2, 2016 | $6.99 | +$5.25 | - |
| October 29, 2016 | $1.74 | -$5.25 | -75% |
| October 16, 2016 | $6.99 | +$5.25 | - |
| October 7, 2016 | $1.74 | -$5.25 | -75% |
| September 4, 2016 | $6.99 | +$5.25 | - |
| September 1, 2016 | $1.74 | -$5.25 | -75% |
| July 4, 2016 | $6.99 | +$5.25 | - |
| June 23, 2016 | $1.74 | -$5.25 | -75% |
| June 23, 2016 | $6.99 | +$5.25 | - |
| June 21, 2016 | $1.74 | -$5.25 | -75% |
| March 31, 2016 | $6.99 | +$5.25 | - |
| March 21, 2016 | $1.74 | -$5.25 | -75% |
| February 11, 2016 | $6.99 | - | - |
All Steam sales with prices for the current game.
| Sale | Date Start | Price | Discount |
|---|---|---|---|
| Winter Sale 2020 | Dec 22, 2020 | $2.09 | -30% |
| Autumn Sale 2020 | Nov 25, 2020 | $2.09 | -30% |
| Halloween Sale 2020 | Oct 29, 2020 | $2.09 | -30% |
| Summer Sale 2020 | Jun 25, 2020 | $2.09 | -30% |
| Lunar New Year Sale 2020 | Jan 23, 2020 | $2.09 | -30% |
| Winter Sale 2019 | Dec 19, 2019 | $2.09 | -30% |
| Autumn Sale 2019 | Nov 26, 2019 | $2.09 | -30% |
| Winter Sale 2016 | Dec 22, 2016 | $1.74 | -75% |
| Summer Sale 2016 (Picnic) | Jun 23, 2016 | $1.74 | -75% |
| Game | Price | Discount | Recom. | |
|---|---|---|---|---|
|
OutDrive | $2.99 | 0 | 3,099 |
|
Fragmented | $9.99 | 0 | 1,506 |
|
STRAFE: Gold Edition | $14.99 | 0 | 1,495 |
|
DARK SOULS™ III - Season Pass | $24.99 | 0 | 1,271 |
|
I am Setsuna | $39.99 | 0 | 1,162 |
|
Riders of Icarus | $0.00 | 0 | 760 |
|
Pinball FX3 | $0.00 | 0 | 597 |
|
Age of Gladiators | $9.99 | 0 | 590 |
|
Drawful 2 | $9.99 | 0 | 570 |
|
Just Cause™ 3 DLC: Bavarium Sea Heist Pack | $5.99 | 0 | 236 |
|
Jelly Killer | $3.99 | 0 | 235 |
|
Red Comrades 2: For the Great Justice. Reloaded | $4.99 | 0 | 197 |
|
DUAL GEAR | $19.99 | 0 | 177 |
|
Just Cause™ 3 DLC: Reaper Missile Mech | $4.99 | 0 | 150 |
|
Switchcars | $8.99 | 0 | 113 |