| $3.99 | $3.99 | $0.99 |
| current price | highest price | lowest price |
|---|
All time on the site, except for the charts, is in UTC. The time of the charts is in your time zone.
| Date | Price | Gain | Discount |
|---|---|---|---|
| January 5, 2021 | $3.99 | +$0.80 | - |
| December 22, 2020 | $3.19 | -$0.80 | -20% |
| November 2, 2020 | $3.99 | +$2.00 | - |
| October 29, 2020 | $1.99 | -$2.00 | -50% |
| August 10, 2020 | $3.99 | +$1.40 | - |
| August 3, 2020 | $2.59 | -$1.40 | -35% |
| July 9, 2020 | $3.99 | +$1.60 | - |
| June 25, 2020 | $2.39 | -$1.60 | -40% |
| May 20, 2020 | $3.99 | +$1.00 | - |
| May 13, 2020 | $2.99 | -$1.00 | -25% |
| March 30, 2020 | $3.99 | +$1.40 | - |
| March 23, 2020 | $2.59 | -$1.40 | -35% |
| February 10, 2020 | $3.99 | +$2.00 | - |
| February 3, 2020 | $1.99 | -$2.00 | -50% |
| January 27, 2020 | $3.99 | +$3.00 | - |
| January 23, 2020 | $0.99 | -$3.00 | -75% |
| January 2, 2020 | $3.99 | +$3.00 | - |
| December 19, 2019 | $0.99 | -$3.00 | -75% |
| November 25, 2019 | $3.99 | +$2.80 | - |
| November 18, 2019 | $1.19 | -$2.80 | -70% |
| October 7, 2019 | $3.99 | +$3.00 | - |
| September 30, 2019 | $0.99 | -$3.00 | -75% |
| August 7, 2019 | $3.99 | +$2.40 | - |
| July 31, 2019 | $1.59 | -$2.40 | -60% |
| June 19, 2019 | $3.99 | +$1.20 | - |
| June 5, 2019 | $2.79 | -$1.20 | -30% |
| April 29, 2019 | $3.99 | +$1.00 | - |
| March 25, 2019 | $2.99 | +$1.05 | - |
| March 18, 2019 | $1.94 | -$1.05 | -35% |
| February 11, 2019 | $2.99 | +$1.50 | - |
| February 4, 2019 | $1.49 | -$1.50 | -50% |
| January 21, 2019 | $2.99 | +$1.95 | - |
| January 14, 2019 | $1.04 | -$1.95 | -65% |
| January 3, 2019 | $2.99 | +$1.50 | - |
| December 21, 2018 | $1.49 | -$0.50 | -50% |
| December 20, 2018 | $1.99 | -$2.00 | -50% |
| September 16, 2018 | $3.99 | +$1.20 | - |
| September 2, 2018 | $2.79 | -$1.20 | -30% |
| July 8, 2018 | $3.99 | +$1.60 | - |
| June 24, 2018 | $2.39 | -$1.60 | -40% |
| April 23, 2018 | $3.99 | +$0.80 | - |
| April 9, 2018 | $3.19 | -$0.80 | -20% |
| February 12, 2018 | $3.99 | +$1.00 | - |
| February 5, 2018 | $2.99 | -$1.00 | -25% |
| December 7, 2017 | $3.99 | +$1.60 | - |
| December 2, 2017 | $2.39 | - | -40% |
All Steam sales with prices for the current game.
| Sale | Date Start | Price | Discount |
|---|---|---|---|
| Winter Sale 2020 | Dec 22, 2020 | $3.19 | -20% |
| Halloween Sale 2020 | Oct 29, 2020 | $1.99 | -50% |
| Summer Sale 2020 | Jun 25, 2020 | $2.39 | -40% |
| Lunar New Year Sale 2020 | Jan 23, 2020 | $0.99 | -75% |
| Winter Sale 2019 | Dec 19, 2019 | $0.99 | -75% |
| Lunar New Year Sale 2019 | Feb 4, 2019 | $1.49 | -50% |
| Winter Sale 2018 (Extremely Cozy Cottage of Surprises) | Dec 20, 2018 | $1.99 | -50% |
| Game | Price | Discount | Recom. | |
|---|---|---|---|---|
|
Monster Prom | $11.99 | 0 | 6,866 |
|
Mega Man 11 | $29.99 | 0 | 2,150 |
|
Mega Man X Legacy Collection | $19.99 | 0 | 1,506 |
|
DISTRAINT 2 | $8.99 | 0 | 1,476 |
|
Achievement Clicker | $0.99 | 0 | 1,124 |
|
Mega Man X Legacy Collection 2 | $19.99 | 0 | 780 |
|
MewnBase | $5.99 | 0 | 713 |
|
Prey: Typhon Hunter | $39.99 | 0 | 523 |
|
OPUS: Rocket of Whispers | $8.99 | 0 | 496 |
|
Astrologaster | $9.99 | 0 | 218 |
|
Marble Skies | $9.99 | 0 | 162 |
|
Wild Animal Sports Day | $4.99 | 0 | 161 |
|
The Big Journey | $4.99 | 0 | 161 |
|
Nonogram - The Greatest Painter | $2.99 | 0 | 147 |
|
Space Invaders Extreme | $19.99 | 0 | 123 |