| $0.49 | $0.99 | $0.49 |
| current price | highest price | lowest price |
|---|
All time on the site, except for the charts, is in UTC. The time of the charts is in your time zone.
| Date | Price | Gain | Discount |
|---|---|---|---|
| February 11, 2021 | $0.49 | -$0.50 | -51% |
| January 5, 2021 | $0.99 | +$0.50 | - |
| December 22, 2020 | $0.49 | -$0.50 | -51% |
| December 1, 2020 | $0.99 | +$0.50 | - |
| November 25, 2020 | $0.49 | -$0.50 | -51% |
| November 2, 2020 | $0.99 | +$0.50 | - |
| October 29, 2020 | $0.49 | -$0.50 | -51% |
| September 21, 2020 | $0.99 | +$0.50 | - |
| September 14, 2020 | $0.49 | -$0.50 | -51% |
| July 9, 2020 | $0.99 | +$0.50 | - |
| June 25, 2020 | $0.49 | -$0.50 | -51% |
| May 18, 2020 | $0.99 | +$0.50 | - |
| May 11, 2020 | $0.49 | -$0.50 | -51% |
| March 30, 2020 | $0.99 | +$0.50 | - |
| March 23, 2020 | $0.49 | -$0.50 | -51% |
| March 6, 2020 | $0.99 | +$0.50 | - |
| March 3, 2020 | $0.49 | -$0.50 | -51% |
| February 3, 2020 | $0.99 | +$0.50 | - |
| January 23, 2020 | $0.49 | -$0.50 | -51% |
| January 2, 2020 | $0.99 | +$0.50 | - |
| December 19, 2019 | $0.49 | -$0.50 | -51% |
| December 3, 2019 | $0.99 | +$0.50 | - |
| November 26, 2019 | $0.49 | -$0.50 | -51% |
| November 1, 2019 | $0.99 | +$0.50 | - |
| October 21, 2019 | $0.49 | -$0.50 | -51% |
| September 9, 2019 | $0.99 | +$0.50 | - |
| September 2, 2019 | $0.49 | -$0.50 | -51% |
| July 22, 2019 | $0.99 | +$0.50 | - |
| July 15, 2019 | $0.49 | -$0.50 | -51% |
| July 9, 2019 | $0.99 | +$0.50 | - |
| June 25, 2019 | $0.49 | -$0.50 | -51% |
| May 20, 2019 | $0.99 | +$0.50 | - |
| May 13, 2019 | $0.49 | -$0.50 | -51% |
| March 4, 2019 | $0.99 | +$0.50 | - |
| February 25, 2019 | $0.49 | -$0.50 | -51% |
| February 11, 2019 | $0.99 | +$0.50 | - |
| February 4, 2019 | $0.49 | -$0.50 | -51% |
| January 3, 2019 | $0.99 | +$0.40 | - |
| December 20, 2018 | $0.59 | -$0.40 | -40% |
| November 27, 2018 | $0.99 | +$0.40 | - |
| November 21, 2018 | $0.59 | -$0.40 | -40% |
| October 8, 2018 | $0.99 | +$0.35 | - |
| October 1, 2018 | $0.64 | -$0.35 | -35% |
| August 3, 2018 | $0.99 | +$0.20 | - |
| July 28, 2018 | $0.79 | - | -20% |
All Steam sales with prices for the current game.
| Sale | Date Start | Price | Discount |
|---|---|---|---|
| Winter Sale 2020 | Dec 22, 2020 | $0.49 | -51% |
| Autumn Sale 2020 | Nov 25, 2020 | $0.49 | -51% |
| Halloween Sale 2020 | Oct 29, 2020 | $0.49 | -51% |
| Summer Sale 2020 | Jun 25, 2020 | $0.49 | -51% |
| Lunar New Year Sale 2020 | Jan 23, 2020 | $0.49 | -51% |
| Winter Sale 2019 | Dec 19, 2019 | $0.49 | -51% |
| Autumn Sale 2019 | Nov 26, 2019 | $0.49 | -51% |
| Summer Sale 2019 (Grand Prix) | Jun 25, 2019 | $0.49 | -51% |
| Lunar New Year Sale 2019 | Feb 4, 2019 | $0.49 | -51% |
| Winter Sale 2018 (Extremely Cozy Cottage of Surprises) | Dec 20, 2018 | $0.59 | -40% |
| Autumn Sale 2018 (Steam Awards Nominations) | Nov 21, 2018 | $0.59 | -40% |
| Game | Price | Discount | Recom. | |
|---|---|---|---|---|
|
The Elder Scrolls IV: Oblivion® Game of the Year Edition Deluxe | $4.99 | -75% | 22,184 |
|
Last Oasis | $19.79 | -34% | 17,940 |
|
Reventure | $3.99 | -50% | 4,439 |
|
NEKOPARA Extra | $2.99 | -40% | 2,157 |
|
Heave Ho | $4.99 | -50% | 1,002 |
|
Meeple Station | $19.99 | 0 | 447 |
|
Vambrace: Cold Soul | $9.99 | -60% | 384 |
|
Initial 2 : New Stage | $24.99 | 0 | 345 |
|
Cine Tracer | $89.99 | 0 | 234 |
|
Family Man | $13.99 | -30% | 195 |
|
Indiana Jones® and the Infernal Machine™ | $2.09 | -65% | 183 |
|
TOK | $0.49 | -51% | 169 |
|
My Holiday | $4.24 | -15% | 160 |
|
Red Embrace: Hollywood | $14.99 | -25% | 155 |
|
Pathfinder: Kingmaker - Varnhold's Lot | $5.84 | -35% | 122 |